Rounds
| Player | PointsPts | Rating | Result | Rating | PointsPts | Opponent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كريشان محمود | 2 | 1000 | 1000 | 2 | فرح صيام | |
| 2 | استناد ابو رمان | 1 | 1000 | 1000 | 1 | محمود نصار | |
| 3 | سلمى مساعدة | 1 | 1000 | 1000 | 1 | يوسف حمايدة | |
| 4 | شهم كريشان | 1 | 1000 | 1000 | 1 | نور مساعدة | |
| 5 | شاهر نصار | 0 | 1000 | 1000 | 0 | جود نصار |
F = forfeited (opponent did not come)