Rounds
| Player | PointsPts | Rating | Result | Rating | PointsPts | Opponent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ورد يعقوب | 4 | 1000 | 1000 | 3 | صفا يعقوب | |
| 2 | تيم غانم | 3 | 1000 | 1000 | 2 | محمد حياري | |
| 3 | شهم ريحاني | 2 | 1000 | 1000 | 2 | لورا ريحاني | |
| 4 | نضال حياري | 1 | 1000 | 1000 | 1 | سليم حتر | |
| 5 | مايكل السلمان | 1 | 1000 | 1000 | 0 | ماريا معمر |
F = forfeited (opponent did not come)