Rounds
| Player | PointsPts | Rating | Result | Rating | PointsPts | Opponent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | יונתן שחר0 | 2 | 1000 | 0 | 2 | אורי לזובסקי | |
| 2 | איתמר אני | 1 | 0 | 0 | 2 | אורילון 0 | |
| 3 | איתמר נאקש | 1 | 0 | 0 | 1 | יותם קשר ימני | |
| 4 | מיכאל ננקו | 1 | 0 | 0 | 1 | הלל שם ארוך | |
| 5 | עידו פוקס | 1 | 0 | 0 | 0 | מיכאל וורקראפט | |
| 6 | איתי PF | 0 | 0 | 0 | 0 | עומר שריג |
F = forfeited (opponent did not come)