بطولة الجامعة الأردنية

Name is required and should be at least 4 characters long.

Rounds

Player PointsPts Rating Result Rating PointsPts Opponent
1 مضر المحارب 6 800 1:0 800 6 طارق الموسى
2 احمد عيسى 5 800 0:1 800 5 مالك السعودي
3 خالد الصادق 5 800 1:0 800 4 سعيد المناصير
4 رامي ماهر 5 800 0:1 800 5 خطاب مصالحة
5 سيفان كريكوريان 5 800 1:0 800 4.5 عاصم العمري
6 عثمان ماهر 4 800 0:1 800 4 احمد الكركي
7 احمد انور 4 800 1:0 800 4 عبدالله وصفي
8 عمر التميمي 4 800 1:0 800 4 احمد سمور
9 ليث الكوفحي 4 800 0:1 800 4 اوفى السمور
10 حمزة العرابي 5 800 0:1 800 4 محمد العايدي
11 مالك عبود 4 800 1:0 800 4 حمزة حمدان
12 راتب العبداللات 4 800 0:1 800 4 ناصر الدغمي
13 محمد الهيجاوي 4 800 1:0 800 4 عبدالرحمن هاشم
14 عبدالله العابد 4 800 0:1 800 4 محمد عبدالواحد
15 هاشم الحموري 3.5 800 0:1 800 4 محمد العمد
16 مازن الشواشرة 3.5 800 0:1 800 3.5 زيد الكوفحي
17 عمر ابو حاجب 3 800 1:0 800 3 اسيل 1
18 جمال عنيني 3 800 1:0 800 3 عمر ابو حطب
19 رامي الواحد 3 800 0:1 800 3 عمر ابو عياش
20 رند الشمايلة 3 800 1:0 800 3 مامون اسبير
21 رود عبدالله 3 800 1:0 800 3 محمد الحمران
22 سلطان الحررة 3 800 1:0 800 3 محمد ابو زيد
23 محمد العرقان 3 800 1:0 800 3 عبدالعزيز مطر
24 محمد صوان 3 800 0:1 800 3 عبدالله الرواشدة
25 موسى الدرابكة 3 800 1:0 800 3 عثمان القواقنة
26 علي البكري 3 800 1:0 800 3 يعقوب عايش
27 هبة ابو خلف 3 800 1:0 800 2.5 سارة ابو زهرة
28 احمد المحاميد 2.5 800 0:1 800 2.5 نور الحريرات
29 احمد الزبون 2 800 0:1 800 2 سلمان صالح
30 اسامة زريق 2 800 0:1 800 2 عمر الحاج
31 بشرى الوريكات 2 800 1:0 800 2 قتادة كرامة
32 عبدالرحمن بدر 2 800 0:1 800 2 بلال الزعبي
33 شروق عبدالحميد 2 800 0:1 800 2 رغد الزغول
34 محمد الوريكات 2 800 0:1 800 2 رنيم الضلاعين
35 سارة نصيرات 2 800 1:0 800 2 نعيم الشوبكي
36 رؤى عبدالقادر 1.5 800 0.5:0.5 800 1.5 شاكر نواصرة
37 عمر ناصر 1.5 800 0.5:0.5 800 1 عمر الترك
38 حمزة ابو حمدان 1 800 0.5:0.5 800 1 احمد اللحام
39 مالك العدوان 1 800 1:0 BYE
40 احمد ابو خلف 0.5 800 0:0 BYE
41 عدنان عفانة 0.5 1000 0:0 BYE
42 عمار الرشق 0.5 800 0:0 BYE
43 عبدالله الكردي 0.5 800 0:0 BYE
44 احمد نعيمات 0 800 0:0 BYE
45 افنان العدوان 0.5 800 0:0 BYE
46 عمر حمدان 0.5 800 0:0 BYE
47 ليث الزيود 0 800 0:0 BYE
48 لوجين عدوان 0.5 800 0:0 BYE
49 لينة فرحان 0.5 800 0:0 BYE
50 داليا الكردي 0 800 0:0 BYE
51 سارة الجندي 0 800 0:0 BYE
52 محمد نصار 0.5 800 0:0 BYE
53 مروان عثمان 0 800 0:0 BYE
54 مويد المليطي 0.5 800 0:0 BYE
55 هاشم حموري 0.5 800 0:0 BYE
56 عبدالرحمن الجداية 0.5 800 0:0 BYE
57 يزن الزغول 1 800 0:0 BYE
F = forfeited (opponent did not come)