Rounds
| Player | PointsPts | Rating | Result | Rating | PointsPts | Opponent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | لؤي سمير | 4 | 1000 | 1000 | 4 | احمد الغرايبة | |
| 2 | مؤمن قرالة | 3.5 | 1000 | 1000 | 3 | الشريف كباشي | |
| 3 | رائد الخواجة | 3 | 1000 | 1000 | 3 | عوني الاسعد | |
| 4 | عبادة سلمان | 3 | 1000 | 999 | 3 | عمر احمد | |
| 5 | مها محمد | 3 | 1000 | 1000 | 2.5 | كريم السعادة | |
| 6 | حسين نضال | 2.5 | 1000 | 1000 | 2 | حمزة العلي | |
| 7 | عبدالرحمن العطار | 2 | 1000 | 1000 | 2 | انس الخطيب | |
| 8 | علي ابو شنب | 2 | 1000 | 1000 | 2 | حاكم ابو قلة | |
| 9 | خالد فهمي | 2 | 1000 | 1000 | 2 | يزن ابو عالية | |
| 10 | عمر رحاحلة | 2 | 1000 | 1000 | 2 | رامي السمهوري | |
| 11 | عبدالله ابو حجلة | 2 | 1000 | 1000 | 2 | سيف الاسعد | |
| 12 | احمد بطاينة | 1.5 | 1000 | 1000 | 1.5 | حمزة كلمات | |
| 13 | ايهم المومني | 1 | 1000 | 1000 | 1.5 | زيد جيوسي | |
| 14 | زيد الطيطي | 1 | 1000 | 1000 | 1 | دانا حمايل | |
| 15 | رضا مصطفى | 1 | 1000 | 1000 | 1 | سيف حمايدة | |
| 16 | محمد عبدالقادر | 1 | 1000 | 1000 | 1 | ريان مصطفى | |
| 17 | حمزة الخيري | 0 | 1000 | 1000 | 0 | احمد حيمور |
F = forfeited (opponent did not come)