بطولة عيد الاضحى للشطرنج

Name is required and should be at least 4 characters long.

Rounds

Player PointsPts Rating Result Rating PointsPts Opponent
1 نبيل عزيز 5 1000 1:0 1000 5 اسامة عبدالرزاق
2 محمد الطعمة 5 1000 1:0 1000 5 محمد سليمان
3 ياسر السقا 4 1000 0:1 1000 4 زيد صلاح
4 صهيب غانم 4 1000 : 1000 4 موفق الشربجي
5 عدنان اسعيد 4 1000 0:1 1000 4 عبادة سلمان
6 عبدالرحيم الجلاد 4 997 0:1 1000 4 محمد الشوحة
7 رائد خواجة 3 1000 1:0 1000 3 اسيد حيمور
8 انس غانم 3 1000 0.5:0.5 1000 3 رياض ابو طالب
9 قصي العساسنة 3 999 1:0 1000 3 جاد كنعان
10 حلا عرايضة 3 1000 1:0 997 3 هاني راشد
11 قيس الرواشدة 3 1000 0:1 1000 3 حمزة عبيدات
12 محمد طه 2 1000 1:0 1000 2 راما البقور
13 يزن النوباني 2 1000 1:0 1000 2 زيد ابو حية
14 عمرو اسامة 2 1000 0:1 999 2 راكان النوباني
15 اسامة ابو حية 1.5 1000 1:0 999 2 محمد ابو طالب
16 محمود طرايرة 1.5 1000 0.5:0.5 998 1 محمد عبدالله
17 زيد البقور 1 1000 1:0 BYE
F = forfeited (opponent did not come)