Rounds
| Player | PointsPts | Rating | Result | Rating | PointsPts | Opponent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | باسل داوود | 6 | 1000 | 800 | 4 | مصطفى مدلل | |
| 2 | محمد ياسين | 5 | 1000 | 1000 | 4 | عبدالرحمن مدلل | |
| 3 | محمد عمر | 4 | 1000 | 1000 | 4 | مالك سويدان | |
| 4 | عبدالله حيمور | 4 | 800 | 800 | 4 | عمرو ابو سمرة | |
| 5 | حمزة عبيدات | 3 | 1000 | 800 | 3 | مهند الشرابي | |
| 6 | محمد سلال | 3 | 1000 | 1000 | 3 | خليل الكريتي | |
| 7 | حاكم ابو قلة | 3 | 800 | 1000 | 3 | محمد العقيلي | |
| 8 | جاد كنعان | 2 | 800 | 1000 | 2 | راض ابو طالب | |
| 9 | راكان كيالي | 2 | 1000 | 1000 | 2 | لؤي مدلل | |
| 10 | محمد عادل | 2 | 1000 | 1000 | 2 | صبري عطية | |
| 11 | ايهم ابو عتيلة | 1 | 1000 | BYE |
F = forfeited (opponent did not come)